This page tracks the deployment of RDAP among top-level domains. It is updated once per day (last update: 2025-03-13).
Description of columns:
- TLD - the TLD name. Hover to see the A-label version of IDN TLDs.
- Type - the "type" of the TLD. This comes from the IANA root zone database.
- Domains - the approximate number of second-level domains under the TLD (taken from various public sources)
- Port 43 - whether a whois server is registered for the TLD at IANA. Some TLDs have whois servers even if IANA has no entry
- RDAP - whether there is an RDAP Base URL in the Bootstrap Service Registry
- Added - the date that an RDAP Base URL was first observed for this TLD in the Bootstrap Registry
- HTTPS - whether at least one URL in the registry for this TLD has the https:// scheme
- DNSSEC - whether at least one URL in the registry for this TLD has a host which is covered by a valid RRSIG record
- DANE - whether at least one URL in the registry for this TLD has a corresponding TLSA record (this record is not validated at the moment)
RDAP deployment by TLD type (based on approximate # domains)
| TLD | Type | Domains | RDAP | Added | HTTPS? | DNSSEC? | DANE? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | generic | 154,432,178 | Yes | 2017-10-05 | Yes | Yes | No |
| .de | country-code | 17,256,791 | No* | - | No | No | No |
| .net | generic | 12,405,177 | Yes | 2017-10-05 | Yes | Yes | No |
| .org | generic | 11,117,492 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .cn | country-code | 10,908,120 | No | - | No | No | No |
| .uk | country-code | 9,782,501 | Yes | 2022-09-09 | Yes | Yes | No |
| .nl | country-code | 5,986,021 | Yes | 2024-06-20 | Yes | Yes | No |
| .ru | country-code | 5,730,324 | No | - | No | No | No |
| .br | country-code | 4,924,119 | Yes | 2017-03-15 | Yes | Yes | No |
| .xyz | generic | 4,666,681 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .fr | country-code | 4,197,181 | Yes | 2022-10-05 | Yes | Yes | No |
| .au | country-code | 4,133,276 | No | - | No | No | No |
| .shop | generic | 4,088,794 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .info | generic | 3,760,828 | Yes | 2019-03-21 | Yes | No | No |
| .top | generic | 3,731,288 | Yes | 2019-09-06 | Yes | Yes | Yes |
| .eu | country-code | 3,607,767 | No | - | No | No | No |
| .online | generic | 3,563,602 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .co | country-code | 3,367,247 | No | - | No | No | No |
| .ca | country-code | 3,342,903 | Yes | 2020-01-19 | Yes | Yes | No |
| .it | country-code | 3,241,072 | No | - | No | No | No |
| .in | country-code | 3,111,941 | No* | - | No | No | No |
| .ch | country-code | 2,529,584 | No* | - | No | No | No |
| .pl | country-code | 2,508,328 | No | - | No | No | No |
| .us | country-code | 2,400,202 | No* | - | No | No | No |
| .es | country-code | 2,083,773 | No | - | No | No | No |
| .store | generic | 1,960,391 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .site | generic | 1,883,782 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .cc | country-code | 1,788,339 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .jp | country-code | 1,731,993 | No | - | No | No | No |
| .be | country-code | 1,628,720 | No | - | No | No | No |
| .at | country-code | 1,469,309 | No | - | No | No | No |
| .cz | country-code | 1,436,022 | Yes | 2017-03-15 | Yes | Yes | Yes |
| .se | country-code | 1,396,714 | No | - | No | No | No |
| .ir | country-code | 1,367,389 | No | - | No | No | No |
| .vip | generic | 1,330,864 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .za | country-code | 1,330,314 | No | - | No | No | No |
| .dk | country-code | 1,307,132 | No | - | No | No | No |
| .biz | generic-restricted | 1,220,804 | Yes | 2019-01-11 | Yes | Yes | No |
| .tr | country-code | 1,183,940 | No | - | No | No | No |
| .mx | country-code | 1,094,911 | No | - | No | No | No |
| .me | country-code | 1,085,717 | No | - | No | No | No |
| .io | country-code | 1,075,658 | No | - | No | No | No |
| .id | country-code | 1,025,561 | Yes | 2020-06-11 | Yes | Yes | Yes |
| .kr | country-code | 1,010,773 | No | - | No | No | No |
| .sbs | generic | 915,311 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .hu | country-code | 869,072 | No | - | No | No | No |
| .bond | generic | 851,774 | Yes | 2019-10-18 | Yes | Yes | Yes |
| .no | country-code | 826,857 | Yes | 2020-03-25 | Yes | Yes | No |
| .pro | generic-restricted | 816,960 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .app | generic | 802,084 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .lol | generic | 734,254 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .nz | country-code | 729,025 | No | - | No | No | No |
| .рф | idn-country-code | 724,114 | No | - | No | No | No |
| .click | generic | 679,274 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .ai | country-code | 640,631 | Yes | 2024-02-27 | Yes | No | No |
| .club | generic | 628,875 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .live | generic | 624,864 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .today | generic | 622,878 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ro | country-code | 587,690 | No | - | No | No | No |
| .fun | generic | 557,322 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .cl | country-code | 549,965 | No | - | No | No | No |
| .fi | country-code | 542,051 | Yes | 2022-04-24 | Yes | No | No |
| .vn | country-code | 523,372 | No | - | No | No | No |
| .gr | country-code | 520,662 | No | - | No | No | No |
| .tech | generic | 518,478 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .ar | country-code | 511,640 | Yes | 2017-03-15 | Yes | Yes | No |
| .dev | generic | 475,786 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .icu | generic | 474,611 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | Yes |
| .ua | country-code | 470,400 | Yes | 2024-02-27 | Yes | Yes | No |
| .sk | country-code | 460,652 | No | - | No | No | No |
| .life | generic | 446,054 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cloud | generic | 442,230 | Yes | 2019-07-28 | Yes | Yes | No |
| .pt | country-code | 414,551 | No | - | No | No | No |
| .tv | country-code | 409,363 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .buzz | generic | 381,353 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .space | generic | 368,327 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .tw | country-code | 351,389 | No | - | No | No | No |
| .my | country-code | 344,580 | No* | - | No | No | No |
| .world | generic | 334,898 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .asia | sponsored | 334,816 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .blog | generic | 320,340 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | Yes |
| .cyou | generic | 319,958 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | Yes |
| .ie | country-code | 317,675 | No | - | No | No | No |
| .website | generic | 292,482 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .cfd | generic | 292,412 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | Yes |
| .pw | country-code | 281,403 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .art | generic | 281,237 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | Yes |
| .ae | country-code | 280,658 | No | - | No | No | No |
| .il | country-code | 276,427 | No | - | No | No | No |
| .one | generic | 274,761 | Yes | 2019-07-07 | Yes | Yes | No |
| .work | generic | 268,960 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .link | generic | 259,205 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .mobi | generic | 244,042 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .lt | country-code | 235,849 | No | - | No | No | No |
| .hk | country-code | 214,907 | No | - | No | No | No |
| .nu | country-code | 207,956 | No | - | No | No | No |
| .group | generic | 199,070 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .sg | country-code | 196,823 | No | - | No | No | No |
| .tokyo | generic | 194,362 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .kz | country-code | 187,386 | No | - | No | No | No |
| .ng | country-code | 183,982 | No | - | No | No | No |
| .ws | country-code | 176,250 | No* | - | No | No | No |
| .ee | country-code | 171,619 | No | - | No | No | No |
| .中国 | idn-country-code | 166,972 | No | - | No | No | No |
| .digital | generic | 164,226 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .中國 | idn-country-code | 156,951 | No | - | No | No | No |
| .si | country-code | 153,886 | Yes | 2024-04-17 | Yes | Yes | No |
| .lat | generic | 152,153 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | Yes |
| .rs | country-code | 143,751 | No | - | No | No | No |
| .lv | country-code | 136,992 | No | - | No | No | No |
| .ltd | generic | 134,006 | Yes | 2019-05-03 | Yes | No | No |
| .by | country-code | 133,152 | No | - | No | No | No |
| .uz | country-code | 133,151 | Yes | 2022-07-07 | Yes | Yes | No |
| .agency | generic | 132,797 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .pk | country-code | 132,544 | No | - | No | No | No |
| .studio | generic | 131,995 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .pe | country-code | 130,347 | No | - | No | No | No |
| .hr | country-code | 129,032 | No | - | No | No | No |
| .np | country-code | 127,540 | No | - | No | No | No |
| .ph | country-code | 125,497 | No | - | No | No | No |
| .skin | generic | 125,257 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .rest | generic | 123,931 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | No |
| generic | 119,959 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No | |
| .ma | country-code | 119,817 | No | - | No | No | No |
| .solutions | generic | 115,499 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .design | generic | 115,058 | Yes | 2019-03-23 | Yes | Yes | No |
| .cat | sponsored | 110,894 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .lu | country-code | 108,695 | No | - | No | No | No |
| .su | country-code | 106,671 | No | - | No | No | No |
| .ke | country-code | 101,067 | Yes | 2024-08-06 | Yes | Yes | No |
| .uy | country-code | 97,221 | No | - | No | No | No |
| .name | generic-restricted | 97,109 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .bet | generic | 96,022 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .ink | generic | 93,656 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .services | generic | 91,411 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .is | country-code | 91,313 | Yes | 2019-10-18 | Yes | Yes | No |
| .fyi | generic | 90,729 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .homes | generic | 89,665 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .media | generic | 87,150 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bg | country-code | 86,348 | No | - | No | No | No |
| .news | generic | 86,173 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .loan | generic | 85,713 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .wiki | generic | 85,145 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .network | generic | 84,740 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .网址 | generic | 84,145 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .win | generic | 82,816 | Yes | 2019-10-18 | Yes | Yes | No |
| .autos | generic | 81,925 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .pics | generic | 81,719 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .academy | generic | 80,907 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .company | generic | 80,592 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .th | country-code | 80,333 | Yes | - | Yes | Yes | No |
| .ovh | generic | 78,508 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .tk | country-code | 78,411 | No | - | No | No | No |
| .zone | generic | 78,338 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .lk | country-code | 73,180 | No | - | No | No | No |
| .best | generic | 70,673 | Yes | 2019-04-10 | Yes | Yes | Yes |
| .love | generic | 70,099 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .hm | country-code | 69,970 | No | - | No | No | No |
| .li | country-code | 68,708 | No* | - | No | No | No |
| .gdn | generic | 68,554 | Yes | 2022-06-04 | Yes | No | No |
| .wang | generic | 68,447 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .sa | country-code | 66,991 | No | - | No | No | No |
| .cam | generic | 64,852 | Yes | 2019-04-03 | Yes | Yes | Yes |
| .tn | country-code | 63,472 | No | - | No | No | No |
| .rocks | generic | 62,387 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .mom | generic | 60,491 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .nyc | generic | 59,367 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .香港 | idn-country-code | 59,252 | No | - | No | No | No |
| .bid | generic | 58,788 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .ge | country-code | 58,500 | No | - | No | No | No |
| .global | generic | 57,389 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .xin | generic | 57,324 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .team | generic | 56,999 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .monster | generic | 56,450 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .guru | generic | 55,774 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .africa | generic | 55,261 | Yes | 2019-09-12 | Yes | No | No |
| .games | generic | 53,244 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bio | generic | 52,920 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .quest | generic | 51,836 | Yes | 2019-07-28 | Yes | Yes | Yes |
| .gg | country-code | 49,677 | No | - | No | No | No |
| .page | generic | 49,431 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .zw | country-code | 48,416 | No | - | No | No | No |
| .im | country-code | 47,987 | No | - | No | No | No |
| .help | generic | 47,646 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .la | country-code | 47,588 | No | - | No | No | No |
| .social | generic | 47,406 | Yes | 2019-05-03 | Yes | No | No |
| .ec | country-code | 47,152 | Yes | 2024-04-11 | Yes | Yes | No |
| .berlin | generic | 45,837 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | No |
| .beauty | generic | 45,807 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .llc | generic | 45,222 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .chat | generic | 44,046 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .am | country-code | 44,027 | No | - | No | No | No |
| .fit | generic | 43,423 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .boats | generic | 43,277 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .在线 | generic | 43,127 | Yes | 2019-10-18 | Yes | No | No |
| .makeup | generic | 42,135 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .care | generic | 42,050 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .med | generic | 41,817 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .pink | generic | 41,206 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .ooo | generic | 41,011 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .business | generic | 40,574 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .support | generic | 40,445 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .health | generic | 40,124 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .yachts | generic | 40,037 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .center | generic | 39,586 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .earth | generic | 39,423 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .run | generic | 39,250 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .wtf | generic | 39,166 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .consulting | generic | 38,899 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .re | country-code | 38,796 | Yes | 2022-10-05 | Yes | Yes | No |
| .tel | sponsored | 38,355 | Yes | 2019-07-28 | Yes | Yes | No |
| .systems | generic | 38,188 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .photography | generic | 38,062 | Yes | 2019-05-03 | Yes | No | No |
| .bd | country-code | 38,034 | No | - | No | No | No |
| .vc | country-code | 37,237 | No | - | No | No | No |
| .plus | generic | 37,166 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .mk | country-code | 36,842 | No | - | No | No | No |
| .finance | generic | 36,304 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .foundation | generic | 36,244 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .az | country-code | 35,815 | No | - | No | No | No |
| .events | generic | 35,325 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .商城 | generic | 35,104 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .london | generic | 35,070 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | Yes |
| .realtor | generic | 34,914 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .family | generic | 34,576 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .do | country-code | 34,420 | No | - | No | No | No |
| .pizza | generic | 34,065 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .technology | generic | 33,502 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gmbh | generic | 33,139 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .pictures | generic | 32,949 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .church | generic | 32,908 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .baby | generic | 32,853 | Yes | 2019-04-03 | Yes | Yes | Yes |
| .city | generic | 32,161 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .md | country-code | 32,152 | No | - | No | No | No |
| .tz | country-code | 31,839 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .education | generic | 31,575 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .works | generic | 31,453 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ba | country-code | 31,415 | No | - | No | No | No |
| .motorcycles | generic | 31,019 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .expert | generic | 30,780 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .photo | generic | 30,469 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .cm | country-code | 30,455 | No | - | No | No | No |
| .al | country-code | 30,085 | No | - | No | No | No |
| .capital | generic | 29,982 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .py | country-code | 29,917 | No* | - | No | No | No |
| .st | country-code | 29,810 | No | - | No | No | No |
| .casino | generic | 29,522 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .marketing | generic | 29,391 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bz | country-code | 29,017 | No | - | No | No | No |
| .bayern | generic | 29,000 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .christmas | generic | 28,509 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .uno | generic | 27,875 | Yes | 2019-09-06 | Yes | Yes | Yes |
| .ninja | generic | 27,462 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .international | generic | 27,350 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .sh | country-code | 27,314 | No | - | No | No | No |
| .商标 | generic | 27,214 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | Yes |
| .hair | generic | 27,161 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .coffee | generic | 27,036 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cf | country-code | 26,595 | No | - | No | No | No |
| .coach | generic | 26,543 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .qa | country-code | 26,495 | No | - | No | No | No |
| .to | country-code | 26,400 | No | - | No | No | No |
| .farm | generic | 26,303 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cy | country-code | 26,153 | No | - | No | No | No |
| .party | generic | 25,971 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .bar | generic | 25,861 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | No |
| .community | generic | 25,435 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .tools | generic | 25,215 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ing | generic | 24,998 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .公司 | generic | 24,713 | Yes | 2021-09-03 | Yes | No | No |
| .legal | generic | 24,608 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .college | generic | 24,584 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .photos | generic | 24,523 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .house | generic | 24,511 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .energy | generic | 24,497 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .software | generic | 24,402 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .host | generic | 24,337 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .travel | sponsored | 24,183 | Yes | 2019-07-03 | Yes | No | No |
| .cafe | generic | 24,129 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .rent | generic | 24,104 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .mn | country-code | 24,029 | No | - | No | No | No |
| .手机 | generic | 23,994 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .pet | generic | 23,943 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .cool | generic | 23,720 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .sx | country-code | 23,597 | No | - | No | No | No |
| .school | generic | 23,456 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ve | country-code | 23,316 | No* | - | No | No | No |
| .swiss | generic | 23,296 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .yoga | generic | 23,282 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .tips | generic | 23,268 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .training | generic | 23,023 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .video | generic | 23,007 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ly | country-code | 22,956 | Yes | 2024-10-25 | Yes | No | No |
| .land | generic | 22,420 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ventures | generic | 22,411 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .law | generic | 22,409 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .ag | country-code | 22,306 | No | - | No | No | No |
| .gt | country-code | 22,133 | No | - | No | No | No |
| .pub | generic | 22,079 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .mt | country-code | 22,051 | No | - | No | No | No |
| .nrw | generic | 21,885 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .fund | generic | 21,647 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ac | country-code | 21,441 | No | - | No | No | No |
| .trade | generic | 20,603 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .red | generic | 20,256 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .market | generic | 20,228 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .money | generic | 19,967 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .immo | generic | 19,896 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .amsterdam | generic | 19,819 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .fm | country-code | 19,627 | Yes | 2021-02-06 | Yes | Yes | Yes |
| .as | country-code | 19,619 | No | - | No | No | No |
| .рус | generic | 19,610 | Yes | 2020-01-23 | Yes | Yes | No |
| .paris | generic | 19,388 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .so | country-code | 19,138 | No* | - | No | No | No |
| .gallery | generic | 18,957 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .band | generic | 18,880 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .guide | generic | 18,803 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .blue | generic | 18,531 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .cash | generic | 18,419 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .show | generic | 18,417 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .hamburg | generic | 18,336 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .wedding | generic | 18,287 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .koeln | generic | 18,220 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | No |
| .casa | generic | 18,187 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .wine | generic | 18,122 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cr | country-code | 17,952 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .directory | generic | 17,952 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .dz | country-code | 17,789 | No | - | No | No | No |
| .dog | generic | 17,690 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .press | generic | 17,681 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .exchange | generic | 17,660 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .men | generic | 17,611 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .网络 | generic | 17,338 | Yes | 2021-09-03 | Yes | No | No |
| .loans | generic | 17,164 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gay | generic | 17,142 | Yes | 2019-08-13 | Yes | Yes | No |
| .institute | generic | 17,013 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gold | generic | 16,817 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .miami | generic | 16,784 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .rip | generic | 16,633 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .pa | country-code | 16,562 | No | - | No | No | No |
| .realestate | generic | 16,547 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .bot | generic | 16,479 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .codes | generic | 15,980 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .moe | generic | 15,954 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .kg | country-code | 15,944 | Yes | 2023-12-12 | No | Yes | No |
| .golf | generic | 15,812 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bike | generic | 15,711 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .eus | generic | 15,695 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .cx | country-code | 15,621 | Yes | 2024-02-27 | Yes | Yes | No |
| .wien | generic | 15,593 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | No |
| .sy | country-code | 15,527 | No | - | No | No | No |
| .partners | generic | 15,307 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .clinic | generic | 15,151 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .zip | generic | 14,973 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .boutique | generic | 14,960 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .feedback | generic | 14,786 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .lgbt | generic | 14,545 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .gq | country-code | 14,544 | No | - | No | No | No |
| .properties | generic | 14,388 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .beer | generic | 14,328 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .tax | generic | 14,261 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .moscow | generic | 14,207 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .fashion | generic | 13,863 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .stream | generic | 13,755 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .scot | generic | 13,499 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .rentals | generic | 13,352 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .wales | generic | 13,164 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .sale | generic | 13,070 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bzh | generic | 13,066 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .bo | country-code | 13,039 | No | - | No | No | No |
| .fitness | generic | 12,972 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .management | generic | 12,920 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ci | country-code | 12,908 | No | - | No | No | No |
| .aero | sponsored | 12,900 | Yes | 2023-12-12 | Yes | No | No |
| .day | generic | 12,792 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .中文网 | generic | 12,758 | Yes | 2019-10-18 | Yes | No | No |
| .direct | generic | 12,654 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bw | country-code | 12,490 | No | - | No | No | No |
| .gov | sponsored | 12,294 | No | - | No | No | No |
| .tours | generic | 12,269 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .auction | generic | 12,259 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .locker | generic | 12,101 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .mu | country-code | 12,092 | Yes | - | Yes | No | No |
| .vision | generic | 11,998 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .reviews | generic | 11,976 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .science | generic | 11,948 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
