This page tracks the deployment of RDAP among top-level domains. It is updated once per day (last update: 2026-02-15).
Description of columns:
- TLD - the TLD name. Hover to see the A-label version of IDN TLDs.
- Type - the "type" of the TLD. This comes from the IANA root zone database.
- Domains - the approximate number of second-level domains under the TLD (taken from various public sources)
- Port 43 - whether a whois server is registered for the TLD at IANA. Some TLDs have whois servers even if IANA has no entry
- RDAP - whether there is an RDAP Base URL in the Bootstrap Service Registry
- Added - the date that an RDAP Base URL was first observed for this TLD in the Bootstrap Registry
- HTTPS - whether at least one URL in the registry for this TLD has the https:// scheme
- DNSSEC - whether at least one URL in the registry for this TLD has a host which is covered by a valid RRSIG record
- DANE - whether at least one URL in the registry for this TLD has a corresponding TLSA record (this record is not validated at the moment)
RDAP deployment by TLD type (based on approximate # domains)
| TLD | Type | Domains | RDAP | Added | HTTPS? | DNSSEC? | DANE? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | generic | 159,497,670 | Yes | 2017-10-05 | Yes | Yes | No |
| .de | country-code | 17,496,604 | No* | - | No | No | No |
| .net | generic | 12,151,394 | Yes | 2017-10-05 | Yes | Yes | No |
| .cn | country-code | 12,055,382 | No | - | No | No | No |
| .org | generic | 11,595,220 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .xyz | generic | 9,918,793 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .uk | country-code | 9,862,666 | Yes | 2022-09-09 | Yes | Yes | No |
| .top | generic | 8,348,164 | Yes | 2019-09-06 | Yes | Yes | Yes |
| .nl | country-code | 5,949,130 | Yes | 2024-06-20 | Yes | Yes | No |
| .ru | country-code | 5,908,075 | No* | - | No | No | No |
| .shop | generic | 5,650,772 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .br | country-code | 5,126,149 | Yes | 2017-03-15 | Yes | Yes | No |
| .info | generic | 5,098,730 | Yes | 2019-03-21 | Yes | No | No |
| .online | generic | 4,918,605 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .fr | country-code | 4,315,363 | Yes | 2022-10-05 | Yes | Yes | No |
| .au | country-code | 4,210,897 | Yes | 2026-02-10 | Yes | No | No |
| .eu | country-code | 3,692,757 | No | - | No | No | No |
| .ca | country-code | 3,438,883 | Yes | 2020-01-19 | Yes | Yes | No |
| .co | country-code | 3,346,533 | No* | - | No | No | No |
| .in | country-code | 3,334,518 | Yes | 2025-05-30 | Yes | Yes | No |
| .it | country-code | 3,294,787 | No | - | No | No | No |
| .store | generic | 3,032,272 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .site | generic | 2,723,081 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .ch | country-code | 2,548,451 | No* | - | No | No | No |
| .pl | country-code | 2,511,000 | Yes | 2025-03-25 | Yes | Yes | No |
| .cc | country-code | 2,313,612 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .vip | generic | 2,247,913 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .es | country-code | 2,135,252 | No | - | No | No | No |
| .us | country-code | 1,952,376 | No* | - | No | No | No |
| .sbs | generic | 1,833,762 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .jp | country-code | 1,778,662 | No | - | No | No | No |
| .be | country-code | 1,624,930 | No | - | No | No | No |
| .bond | generic | 1,491,444 | Yes | 2019-10-18 | Yes | Yes | Yes |
| .cz | country-code | 1,489,242 | Yes | 2017-03-15 | Yes | Yes | Yes |
| .at | country-code | 1,488,321 | No | - | No | No | No |
| .se | country-code | 1,392,155 | No | - | No | No | No |
| .ir | country-code | 1,379,252 | No | - | No | No | No |
| .za | country-code | 1,362,737 | No | - | No | No | No |
| .dk | country-code | 1,292,816 | No | - | No | No | No |
| .app | generic | 1,290,922 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .click | generic | 1,212,374 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .biz | generic-restricted | 1,205,133 | Yes | 2019-01-11 | Yes | Yes | No |
| .io | country-code | 1,196,512 | No* | - | No | No | No |
| .tr | country-code | 1,178,768 | No | - | No | No | No |
| .mx | country-code | 1,138,057 | No | - | No | No | No |
| .me | country-code | 1,088,537 | No* | - | No | No | No |
| .id | country-code | 1,053,749 | Yes | 2020-06-11 | Yes | Yes | Yes |
| .ai | country-code | 1,027,168 | Yes | 2024-02-27 | Yes | No | No |
| .kr | country-code | 1,026,861 | No | - | No | No | No |
| .pro | generic-restricted | 1,017,069 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .live | generic | 922,836 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .hu | country-code | 895,422 | No | - | No | No | No |
| .no | country-code | 834,277 | Yes | 2020-03-25 | Yes | Yes | No |
| .icu | generic | 824,732 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | Yes |
| .my | country-code | 768,137 | No* | - | No | No | No |
| .club | generic | 748,856 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .рф | idn-country-code | 745,648 | No* | - | No | No | No |
| .nz | country-code | 739,875 | No | - | No | No | No |
| .cfd | generic | 698,015 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | Yes |
| .fun | generic | 691,046 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .today | generic | 670,012 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .dev | generic | 668,010 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .space | generic | 667,494 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .tech | generic | 624,172 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .cloud | generic | 621,234 | Yes | 2019-07-28 | Yes | Yes | No |
| .life | generic | 619,030 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ro | country-code | 610,987 | No | - | No | No | No |
| .cyou | generic | 581,309 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | Yes |
| .cl | country-code | 570,567 | No | - | No | No | No |
| .world | generic | 570,072 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .fi | country-code | 559,352 | Yes | 2022-04-24 | Yes | No | No |
| .lol | generic | 557,421 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .ar | country-code | 545,939 | Yes | 2017-03-15 | Yes | Yes | No |
| .gr | country-code | 533,900 | No | - | No | No | No |
| .vn | country-code | 525,470 | No | - | No | No | No |
| .buzz | generic | 483,794 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .ua | country-code | 479,356 | Yes | 2024-02-27 | Yes | Yes | No |
| .blog | generic | 477,620 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .sk | country-code | 470,075 | No* | - | No | No | No |
| .pt | country-code | 459,534 | No | - | No | No | No |
| .asia | sponsored | 445,060 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .work | generic | 436,292 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .mobi | generic | 409,796 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .link | generic | 408,742 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .tv | country-code | 388,865 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .website | generic | 368,198 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .art | generic | 359,032 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | Yes |
| .tw | country-code | 349,902 | Yes | 2025-07-19 | Yes | Yes | No |
| .one | generic | 348,973 | Yes | 2019-07-07 | Yes | Yes | No |
| .digital | generic | 337,760 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ie | country-code | 325,719 | No | - | No | No | No |
| .autos | generic | 309,399 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .ae | country-code | 306,444 | No | - | No | No | No |
| .il | country-code | 280,365 | No | - | No | No | No |
| .skin | generic | 263,477 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .pw | country-code | 253,309 | Yes | 2019-03-21 | Yes | Yes | Yes |
| .lt | country-code | 247,305 | No | - | No | No | No |
| .lat | generic | 235,486 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | Yes |
| .hk | country-code | 229,745 | No | - | No | No | No |
| .group | generic | 222,265 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .nu | country-code | 196,991 | No | - | No | No | No |
| .sg | country-code | 194,174 | Yes | 2026-02-05 | Yes | Yes | No |
| .studio | generic | 187,533 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ng | country-code | 183,956 | Yes | 2026-02-02 | No | Yes | No |
| .kz | country-code | 183,408 | No* | - | No | No | No |
| .ee | country-code | 181,129 | No | - | No | No | No |
| .rest | generic | 180,514 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | No |
| .help | generic | 175,205 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .ph | country-code | 172,610 | No | - | No | No | No |
| .agency | generic | 168,012 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .中国 | idn-country-code | 167,631 | No | - | No | No | No |
| .si | country-code | 163,043 | Yes | 2024-04-17 | Yes | Yes | No |
| .ltd | generic | 158,490 | Yes | 2019-05-03 | Yes | No | No |
| .win | generic | 151,619 | Yes | 2019-10-18 | Yes | Yes | No |
| .rs | country-code | 151,452 | No | - | No | No | No |
| .ink | generic | 150,955 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .中國 | idn-country-code | 149,687 | No | - | No | No | No |
| generic | 148,267 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No | |
| .bet | generic | 147,338 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .run | generic | 146,573 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .pk | country-code | 143,516 | No | - | No | No | No |
| .np | country-code | 142,393 | No | - | No | No | No |
| .uz | country-code | 140,109 | Yes | 2022-07-07 | Yes | No | No |
| .loan | generic | 138,499 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .by | country-code | 136,403 | No | - | No | No | No |
| .solutions | generic | 135,341 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .xin | generic | 132,934 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .pe | country-code | 132,916 | No | - | No | No | No |
| .design | generic | 132,316 | Yes | 2019-03-23 | Yes | Yes | No |
| .hr | country-code | 131,946 | No | - | No | No | No |
| .ma | country-code | 129,446 | No | - | No | No | No |
| .lv | country-code | 129,090 | No | - | No | No | No |
| .pics | generic | 128,086 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .tokyo | generic | 126,367 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .homes | generic | 125,986 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .fyi | generic | 125,887 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .yachts | generic | 122,627 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .wiki | generic | 122,249 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .services | generic | 119,364 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cat | sponsored | 114,400 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .lu | country-code | 111,987 | No | - | No | No | No |
| .ke | country-code | 110,150 | Yes | 2024-08-06 | Yes | Yes | No |
| .media | generic | 106,317 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .boats | generic | 105,488 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .beer | generic | 104,847 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .zone | generic | 104,682 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .su | country-code | 103,077 | No | - | No | No | No |
| .news | generic | 102,070 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .network | generic | 101,058 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .uy | country-code | 98,975 | No | - | No | No | No |
| .ovh | generic | 96,967 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .is | country-code | 96,761 | Yes | 2019-10-18 | Yes | Yes | No |
| .company | generic | 96,736 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .网址 | generic | 96,017 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .academy | generic | 95,475 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ws | country-code | 93,751 | No* | - | No | No | No |
| .name | generic-restricted | 93,473 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .love | generic | 92,061 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .bg | country-code | 91,957 | No | - | No | No | No |
| .beauty | generic | 90,461 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .gdn | generic | 89,117 | Yes | 2022-06-04 | Yes | No | No |
| .mom | generic | 86,089 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .cam | generic | 83,655 | Yes | 2019-04-03 | Yes | Yes | Yes |
| .lk | country-code | 82,909 | No | - | No | No | No |
| .bid | generic | 82,647 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .th | country-code | 81,737 | Yes | 2025-01-23 | Yes | Yes | No |
| .fit | generic | 80,779 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .tk | country-code | 77,646 | No | - | No | No | No |
| .sa | country-code | 77,062 | No | - | No | No | No |
| .quest | generic | 75,115 | Yes | 2019-07-28 | Yes | Yes | Yes |
| .wang | generic | 75,069 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .global | generic | 74,743 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .games | generic | 74,204 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .rocks | generic | 73,843 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .casino | generic | 73,432 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bio | generic | 73,194 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .guru | generic | 72,033 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .hm | country-code | 71,424 | No | - | No | No | No |
| .best | generic | 70,381 | Yes | 2019-04-10 | Yes | Yes | Yes |
| .africa | generic | 70,046 | Yes | 2019-09-12 | Yes | No | No |
| .team | generic | 69,830 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .qpon | generic | 69,808 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | Yes |
| .li | country-code | 69,436 | No* | - | No | No | No |
| .baby | generic | 68,590 | Yes | 2019-04-03 | Yes | Yes | Yes |
| .tn | country-code | 67,033 | No | - | No | No | No |
| .hair | generic | 65,862 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .forum | generic | 65,733 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .chat | generic | 64,298 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .makeup | generic | 63,880 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | Yes |
| .monster | generic | 63,751 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .nyc | generic | 63,723 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .to | country-code | 63,400 | Yes | 2025-08-02 | Yes | Yes | No |
| .casa | generic | 62,424 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .im | country-code | 61,927 | No | - | No | No | No |
| .ge | country-code | 61,752 | No | - | No | No | No |
| .香港 | idn-country-code | 60,411 | No | - | No | No | No |
| .social | generic | 59,537 | Yes | 2019-05-03 | Yes | No | No |
| .llc | generic | 56,650 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .page | generic | 56,241 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .yoga | generic | 55,541 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .gg | country-code | 55,111 | No | - | No | No | No |
| .uno | generic | 55,031 | Yes | 2019-09-06 | Yes | Yes | Yes |
| .health | generic | 54,305 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .care | generic | 52,126 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .center | generic | 50,938 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .support | generic | 50,925 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bar | generic | 50,548 | Yes | 2019-03-22 | Yes | Yes | No |
| .wtf | generic | 50,125 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .business | generic | 49,503 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .zw | country-code | 49,347 | No | - | No | No | No |
| .la | country-code | 48,145 | No | - | No | No | No |
| .berlin | generic | 46,375 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | No |
| .am | country-code | 46,318 | No | - | No | No | No |
| .plus | generic | 45,685 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .systems | generic | 45,602 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .finance | generic | 45,530 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .consulting | generic | 45,365 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .earth | generic | 45,325 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .在线 | generic | 45,285 | Yes | 2019-10-18 | Yes | No | No |
| .ec | country-code | 44,608 | Yes | 2024-04-11 | Yes | No | No |
| .商城 | generic | 44,374 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .med | generic | 44,242 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .pink | generic | 43,532 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .motorcycles | generic | 43,364 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | Yes |
| .cv | country-code | 42,606 | Yes | 2024-02-27 | Yes | No | No |
| .bd | country-code | 41,721 | No | - | No | No | No |
| .vc | country-code | 41,340 | No* | - | No | No | No |
| .foundation | generic | 41,217 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .events | generic | 41,030 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .do | country-code | 40,863 | No | - | No | No | No |
| .realtor | generic | 40,391 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .works | generic | 40,208 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .photography | generic | 39,808 | Yes | 2019-05-03 | Yes | No | No |
| .re | country-code | 39,265 | Yes | 2022-10-05 | Yes | Yes | No |
| .london | generic | 38,856 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | Yes |
| .city | generic | 38,800 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .family | generic | 38,367 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .az | country-code | 38,063 | No | - | No | No | No |
| .capital | generic | 38,013 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .mk | country-code | 37,732 | No | - | No | No | No |
| .ooo | generic | 37,572 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .pizza | generic | 37,421 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .church | generic | 37,418 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .tel | sponsored | 37,415 | Yes | 2019-07-28 | Yes | Yes | No |
| .technology | generic | 37,279 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gmbh | generic | 37,160 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .town | generic | 37,124 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .md | country-code | 36,385 | No | - | No | No | No |
| .education | generic | 35,031 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .xxx | sponsored | 34,957 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .tz | country-code | 34,930 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .pictures | generic | 34,820 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .christmas | generic | 34,770 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | Yes |
| .pet | generic | 34,356 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .sh | country-code | 33,560 | No* | - | No | No | No |
| .marketing | generic | 33,503 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .expert | generic | 33,410 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ba | country-code | 33,335 | No | - | No | No | No |
| .al | country-code | 32,120 | No | - | No | No | No |
| .py | country-code | 32,024 | No | - | No | No | No |
| .tools | generic | 31,799 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .coffee | generic | 31,575 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .photo | generic | 31,381 | Yes | 2019-08-17 | Yes | Yes | No |
| .coach | generic | 31,188 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .international | generic | 30,895 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .energy | generic | 30,482 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .farm | generic | 30,394 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .party | generic | 30,295 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .cm | country-code | 30,164 | Yes | 2025-07-19 | Yes | No | No |
| .ing | generic | 29,827 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .community | generic | 29,741 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ly | country-code | 29,710 | Yes | 2024-10-25 | Yes | No | No |
| .ninja | generic | 29,490 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .software | generic | 29,379 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bayern | generic | 29,315 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .trade | generic | 29,207 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .cy | country-code | 29,141 | No | - | No | No | No |
| .food | generic | 29,096 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .host | generic | 28,999 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .cafe | generic | 28,979 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .video | generic | 28,963 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bz | country-code | 28,946 | No* | - | No | No | No |
| .house | generic | 28,645 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .qa | country-code | 28,554 | No | - | No | No | No |
| .legal | generic | 28,292 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cool | generic | 27,364 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .school | generic | 27,306 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .手机 | generic | 26,990 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .onl | generic | 26,733 | Yes | 2019-08-23 | Yes | No | No |
| .law | generic | 26,626 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .locker | generic | 26,444 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .ventures | generic | 26,392 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .travel | sponsored | 26,294 | Yes | 2019-07-03 | Yes | No | No |
| .photos | generic | 26,185 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .training | generic | 25,988 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .fund | generic | 25,939 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cf | country-code | 25,933 | No | - | No | No | No |
| .mn | country-code | 25,577 | No* | - | No | No | No |
| .land | generic | 25,370 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .公司 | generic | 25,268 | Yes | 2021-09-03 | Yes | No | No |
| .商标 | generic | 25,131 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | Yes |
| .money | generic | 25,048 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .red | generic | 24,800 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .now | generic | 24,604 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .tips | generic | 24,520 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .bot | generic | 24,420 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .st | country-code | 24,263 | No | - | No | No | No |
| .market | generic | 24,041 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .рус | generic | 24,027 | Yes | 2020-01-23 | Yes | Yes | No |
| .swiss | generic | 23,989 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .irish | generic | 23,964 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .kg | country-code | 23,753 | Yes | 2023-12-12 | No | Yes | No |
| .pub | generic | 23,745 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .cash | generic | 23,684 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gay | generic | 23,661 | Yes | 2019-08-13 | Yes | Yes | No |
| .watch | generic | 23,609 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .immo | generic | 23,483 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .ve | country-code | 23,395 | No* | - | No | No | No |
| .ag | country-code | 23,328 | No* | - | No | No | No |
| .gt | country-code | 23,232 | No | - | No | No | No |
| .mt | country-code | 23,210 | No | - | No | No | No |
| .college | generic | 22,955 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .rent | generic | 22,820 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .band | generic | 22,757 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .press | generic | 22,707 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | Yes |
| .exchange | generic | 22,683 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .nrw | generic | 22,275 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .guide | generic | 22,124 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .show | generic | 21,930 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .so | country-code | 21,469 | No* | - | No | No | No |
| .gold | generic | 21,457 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .codes | generic | 21,355 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .institute | generic | 21,298 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .dog | generic | 21,078 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gallery | generic | 20,942 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .blue | generic | 20,886 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .directory | generic | 20,859 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .fm | country-code | 20,649 | Yes | 2021-02-06 | Yes | Yes | Yes |
| .paris | generic | 20,534 | Yes | 2019-08-15 | Yes | Yes | Yes |
| .amsterdam | generic | 20,410 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .rip | generic | 20,345 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .wedding | generic | 20,154 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .as | country-code | 20,019 | Yes | 2026-02-02 | Yes | Yes | No |
| .golf | generic | 20,003 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .wine | generic | 19,955 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .clinic | generic | 19,944 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .loans | generic | 19,881 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .tax | generic | 19,857 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .men | generic | 19,522 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .dz | country-code | 19,310 | No | - | No | No | No |
| .moe | generic | 19,150 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .lgbt | generic | 19,073 | Yes | 2019-08-21 | Yes | No | No |
| .partners | generic | 18,798 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .koeln | generic | 18,791 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | No |
| .realestate | generic | 18,659 | Yes | 2019-08-21 | Yes | Yes | No |
| .网络 | generic | 18,584 | Yes | 2021-09-03 | Yes | No | No |
| .cx | country-code | 18,276 | Yes | 2024-02-27 | Yes | Yes | No |
| .cr | country-code | 18,180 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .miami | generic | 18,176 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .bike | generic | 18,143 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .boutique | generic | 18,102 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .auction | generic | 18,092 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .pa | country-code | 18,026 | No | - | No | No | No |
| .sy | country-code | 17,892 | No | - | No | No | No |
| .zip | generic | 17,678 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .sale | generic | 17,650 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .eus | generic | 17,604 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .fashion | generic | 17,581 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .hamburg | generic | 17,140 | Yes | 2019-08-27 | Yes | Yes | No |
| .ac | country-code | 17,028 | No* | - | No | No | No |
| .stream | generic | 16,663 | Yes | 2019-08-10 | Yes | Yes | No |
| .day | generic | 16,590 | Yes | 2019-07-03 | Yes | Yes | No |
| .properties | generic | 16,212 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .wien | generic | 16,004 | Yes | 2019-08-31 | Yes | Yes | No |
| .fitness | generic | 15,591 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .wales | generic | 15,350 | Yes | 2019-08-23 | Yes | Yes | No |
| .rentals | generic | 15,202 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .gov | sponsored | 15,095 | Yes | 2026-02-02 | Yes | Yes | No |
| .feedback | generic | 15,046 | Yes | 2019-03-20 | Yes | Yes | No |
| .direct | generic | 14,981 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .reviews | generic | 14,961 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
| .tours | generic | 14,782 | Yes | 2019-08-03 | Yes | No | No |
